| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
| 2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
| 2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
| 2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
| 2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
| 2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
| 2017 | - | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2018) |
|
|
|
15.11.2016 | 27.03.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2014 | |
|---|---|
| Tulud | 8 677 |
| Kasum | 7 465 |
| Kasumimarginaal | 86.03% |
| Põhikirjad puuduvad. |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Haave Oü (Kustutatud) |
12175414
|
Täisosanik | 27.03.2014 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
69202 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.