Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 11.08.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 11.08.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 11.08.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 22.03.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
29.07.2022 | - | 21.07.2022 | Kehtiv | |
02.04.2014 | 29.07.2022 | 02.04.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kristo Kivimäe |
|
Juhatuse liige | 22.07.2022 | |
Gert Leisson |
|
Juhatuse liige | 02.04.2014 - 22.07.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
18129 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Gert Leisson | 38610220296 | otsene osalus | 18.10.2018 |
|