Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 02.02.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 03.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 11.03.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.03.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 22.04.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
02.04.2014 | - | 30.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Vello Vaimann |
|
Juhatuse liige | 02.04.2014 | |
Toomas Vaimann |
|
Juhatuse liige | 02.04.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
43211 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Toomas Vaimann | 38405114231 | otsene osalus | 19.10.2018 |
Vello Vaimann | 35405114258 | otsene osalus | 19.10.2018 |