Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 04.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 05.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.12.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
03.04.2014 | - | 25.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tatjana Toropova |
|
Juhatuse liige | 13.05.2020 | |
Yana Toropova |
|
Juhatuse liige | 27.12.2018 - 13.05.2020 | |
Igor Toropov |
|
Juhatuse liige | 03.04.2014 - 27.12.2018 | |
Yana Tkachuk |
|
Juhatuse liige | 03.04.2014 - 27.12.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
74101 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Yana TOROPOVA | 48904153726 | otsene osalus | 29.10.2018 |