Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 04.07.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 03.07.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.10.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 08.07.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.04.2014 | - | 30.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Virge Hirvesoo |
|
Juhatuse liige | 04.04.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
64201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aap Hirvesoo | 37307060288 | kaudne osalus | 26.09.2018 |
Virge Hirvesoo | 47201260279 | otsene osalus | 26.09.2018 |