Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.11.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.03.2018 | - | 23.03.2018 | Kehtiv | |
09.04.2014 | 27.03.2018 | 04.04.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andrus Valk |
|
Juhatuse liige | 27.03.2018 | |
Ragne Rohtla |
|
Juhatuse liige | 09.04.2014 - 27.03.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
47911 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andrus Valk | 37802245217 | otsene osalus | 30.10.2018 |