Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
09.04.2022 - 08.04.2023 | 19.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
09.04.2021 - 08.04.2022 | 16.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
09.04.2020 - 08.04.2021 | 13.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
09.04.2019 - 08.04.2020 | 01.07.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
09.04.2018 - 08.04.2019 | 30.04.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.04.2014 | - | 09.04.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Simone Arvonio |
|
Juhatuse liige | 10.04.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
74101 | Põhitegevusala |
|
74101 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |