| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
| 2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
| 2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
| 2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
| 2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
| 2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
| 2017 | - | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2018) |
|
|
|
04.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
29.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2015 | 11.04.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 317 680 | 267 473 | 0 |
| Kasum | 7 994 | -1 833 | -3 496 |
| Kasumimarginaal | 2.52% | -0.69% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2017 | - | 07.10.2017 | Kehtiv | |
| 15.12.2014 | 09.10.2017 | 15.12.2014 | Aegunud | |
| 11.04.2014 | 15.12.2014 | 10.04.2014 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101744647 | 25.09.2014 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Alexey Antonov |
38305230042
|
Juhatuse liige | 23.10.2017 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
47301 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |