Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 24.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.08.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 20.07.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 17.07.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
11.04.2014 | - | 10.04.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anna Toomast |
|
Juhatuse liige | 11.04.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68201 | Põhitegevusala |
|
96099 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anna Toomast | 47906024229 | otsene osalus | 23.10.2018 |