Kehtetud nimed: Secom Solutions OÜ; Toidulisandid24 OÜ; CVA Invest OÜ; CVA Invest UÜ.
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
28.06.2017 | 23.09.2019 | 27.06.2017 | Aegunud | |
22.02.2016 | 28.06.2017 | 16.02.2016 | Aegunud | |
30.01.2015 | 22.02.2016 | 27.01.2015 | Aegunud | |
01.10.2014 | 30.01.2015 | 01.07.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101845067 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | 25.04.2016 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Erza Jane Maranda Gasoc |
|
Juhatuse liige | 28.06.2017 - 23.09.2019 | |
Tanel Kukk |
|
Juhatuse liige | 22.02.2016 - 28.06.2017 | |
Raiko Jänt |
|
Juhatuse liige | 22.02.2016 - 28.06.2017 | |
Kaur Mets |
|
Juhatuse liige | 01.10.2014 - 22.02.2016 | |
Kaur Mets |
|
Täisosanik | 14.04.2014 - 01.10.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.