Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 17.06.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 13.08.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.06.2019 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
13.09.2016 | - | 08.09.2016 | Kehtiv | |
02.07.2014 | 13.09.2016 | 01.07.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Sofja Deliia |
|
Juhatuse liige | 13.09.2016 | |
Liliya Veanes |
|
Juhatuse liige | 02.07.2014 - 27.11.2018 | |
Julia Mogom |
|
Juhatuse liige | 02.07.2014 - 13.09.2016 | |
Sofja Jegorova |
|
Juhatuse liige | 02.07.2014 - 13.09.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96021 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Sofja Deliia | 49007090261 | otsene osalus | 05.11.2018 |
Nimi | Kehtiv | Kontaktid |
---|---|---|
Sofja Deliia
|
05.11.2018 - |
[email protected] |