Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
23.08.2019 | 16.07.2015 - 15.07.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
17.07.2019 | 15.07.2014 - 31.12.2015 | Aegunud | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
07.08.2019 | 11.07.2014 - 15.07.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2016 | 2015 | 2015 | |
---|---|---|---|
Tulud | 2 374 | 2 075 | 1 285 |
Kasum | -5 246 | -7 551 | -5 217 |
Kasumimarginaal | -220.98% | -363.9% | -405.99% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
11.07.2014 | 19.02.2024 | 09.07.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.