Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 03.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 19.10.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.09.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
28.08.2014 | - | 26.08.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kristi Järg |
|
Juhatuse liige | 25.03.2020 | |
Silver Järg |
|
Juhatuse liige | 28.08.2014 | |
Jannar Järg |
|
Juhatuse liige | 28.08.2014 | |
Kristi Järg |
|
Juhatuse liige | 28.08.2014 - 19.11.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
02202 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jannar Järg | 38112036518 | otsene osalus | 26.10.2018 |
Kristi Järg | 48312096523 | otsene osalus | 26.10.2018 |
Silver Järg | 37704016537 | otsene osalus | 26.10.2018 |