Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 13.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 20.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.05.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.04.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 18.04.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
31.01.2023 | - | 23.01.2023 | Kehtiv | |
19.12.2014 | 31.01.2023 | 10.11.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jussi Kalervo Haverinen |
|
Juhatuse liige | 19.12.2014 | |
Sini Hannele Haverinen |
|
Juhatuse liige | 11.07.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68201 | Põhitegevusala |
|
68201 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jussi Kalervo Haverinen | 37603100067 | otsene osalus | 25.10.2018 |