Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
30.12.2014 | 28.02.2024 | 23.12.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101764180 | 07.07.2015 | 20.12.2018 | 19.12.2018 |
EE101764180 | 30.12.2014 | 28.02.2015 | 03.03.2015 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Juris Vins |
|
Juhatuse liige | 21.11.2018 - 28.02.2024 | |
Karlis Pumpurs |
|
Juhatuse liige | 02.03.2015 - 21.11.2018 | |
Dmitri Jeršin |
|
Juhatuse liige | 30.12.2014 - 02.03.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.