Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 14.12.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 11.10.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 20.12.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 05.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
17.12.2021 | - | 14.12.2021 | Kehtiv | |
31.12.2014 | 17.12.2021 | 30.12.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kristi Markov |
|
Juhatuse liige | 17.12.2021 | |
Kristi Kivestu |
|
Juhatuse liige | 31.12.2014 - 17.12.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90031 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kristi Markov | 47408092213 | otsene osalus | 04.10.2018 |