Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 12.04.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 07.05.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 25.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.02.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.03.2015 | - | 20.02.2015 | Kehtiv | |
21.01.2015 | 04.03.2015 | 20.01.2015 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tatjana Šmelova |
|
Juhatuse liige | 20.11.2023 | |
Ona Šatochina |
|
Juhatuse liige | 16.06.2020 - 20.11.2023 | |
Andriejus Paleićikas |
Sünniaeg 14.12.1979
|
Juhatuse liige | 08.03.2017 - 16.06.2020 | |
Edgars Tumass |
Sünniaeg 05.02.1986
|
Juhatuse liige | 04.03.2015 - 08.03.2017 | |
Svetlana Hohlova |
|
Juhatuse liige | 21.01.2015 - 04.03.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
64991 | Põhitegevusala |
|
64991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kristina Paleičikaite-Lesevičiene | 49101081475 (Leedu) | kaudne osalus | 29.11.2023 |
Renata Paleičikaite-Polujanskiene | 48310300105 (Leedu) | kaudne osalus | 29.11.2023 |
Birute Paleičikiene | 13.03.1956 (Leedu) | kaudne osalus | 25.07.2019 |
Kristina Paleičikaite-Lesevičiene | 49101081475 (Leedu) | kaudne osalus |
28.11.2023
- 29.11.2023 |
Renata Paleičikaite-Polujanskiene | 48310300105 (Leedu) | kaudne osalus |
28.11.2023
- 29.11.2023 |
Maryia Rushlevich | 4180276K004PB8 (Valgevene) | kaudne osalus |
18.12.2018
- 25.07.2019 |