Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.07.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
02.02.2015 | - | 26.01.2015 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kalle Roos |
|
Juhatuse liige | 02.02.2015 | |
Ele Roos |
|
Juhatuse liige | 16.07.2018 - 19.11.2021 | |
Ele Luiga |
|
Juhatuse liige | 02.02.2015 - 16.07.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
63111 | Põhitegevusala |
|
73111 | Lisategevusala |
|
74101 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ele Roos | 48209236554 | otsene osalus | 24.10.2018 |
Kalle Roos | 38301080394 | otsene osalus | 24.10.2018 |