Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.10.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 17.06.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 25.06.2018 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Eerik Staškevitš | 39112092726 | Juhatuse liige |
Aigar Kristovald | 37903262749 | Juhatuse liige |
Kaido Somelar | 37410022738 | Juhatuse liige |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 3 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |