Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 09.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 04.05.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 04.02.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.01.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.03.2018 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Argo Põder | 36304280286 | Juhatuse liige |
Hannes Mäger | 36409112721 | Juhatuse liige |
Martti Mäger | 38706172728 | Juhatuse liige |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | Info pole saadaval |
Majandustegevuse register (load) | Info pole saadaval |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |