Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
2017 | - | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2018) |
|
2016 | - | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2017) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.01.2020 | - | 14.05.2015 | Kehtiv | |
05.06.2015 | 22.07.2019 | 14.05.2015 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101883414 | 22.04.2016 | 22.07.2019 | 23.07.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Magnus Braun |
|
Likvideerija | 03.01.2020 | |
Edoardo Larovere |
Sünniaeg 22.12.1991
|
Juhatuse liige | 05.06.2015 - 22.07.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine | 28121 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.