Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
|
29.09.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
04.02.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
04.02.2019 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
04.07.2017 | 22.07.2015 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 56 318 | 23 371 | 1 087 401 | 1 064 846 |
Kasum | -52 717 | 22 846 | 29 071 | 21 356 |
Kasumimarginaal | -93.61% | 97.75% | 2.67% | 2.01% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.07.2015 | - | 21.07.2015 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Antons Kriškans |
|
Juhatuse liige | 22.07.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
52291 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Antons Kriškans | 37509210335 | otsene osalus | 27.09.2018 |