Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 08.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.07.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 23.05.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.01.2016 | - | 17.09.2015 | Kehtiv | |
24.09.2015 | 04.01.2016 | 17.09.2015 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Herki Sai |
|
Juhatuse liige | 21.02.2020 | |
Peeter Villako |
|
Juhatuse liige | 24.09.2015 - 21.02.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68101 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Herki Sai | 38405040029 | kaudne osalus | 19.10.2018 |
Peeter Villako | 38707062710 | otsene osalus | 19.10.2018 |