Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 23.08.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.01.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.11.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.11.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
30.11.2015 | - | 17.11.2015 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andrus Alev |
|
Juhatuse liige | 30.11.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andrus Alev | 36103270257 | otsene osalus | 04.05.2023 |