Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.01.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 09.04.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 09.04.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
11.02.2016 | - | 08.02.2016 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Teele Kosk |
|
Juhatuse liige | 11.02.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
74101 | Põhitegevusala |
|
74101 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ivo Kosk | 38801222743 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 31.03.2021 |
Ivo Kosk | 38801222743 | otsene osalus |
13.09.2018
- 31.03.2021 |
Ivo Kosk | 38801222743 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
13.09.2018
- 13.09.2018 |