Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.05.2023 - 30.04.2024 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2024) |
|
2022 | - | 01.05.2022 - 30.04.2023 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2023) |
|
2021 | - | 01.05.2021 - 30.04.2022 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2022) |
|
2020 | - | 01.05.2020 - 30.04.2021 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2021) |
|
2019 | - | 01.05.2019 - 30.04.2020 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | 21.06.2019 | 01.05.2018 - 30.04.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2017 | 31.05.2019 | 01.05.2017 - 30.04.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2016 | 16.07.2018 | 01.05.2016 - 30.04.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
03.07.2017 | 29.04.2016 - 31.12.2016 | Aegunud | PDF, DDOC |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
29.04.2016 | - | 26.04.2016 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101879402 | 16.05.2016 | 19.01.2021 | 20.01.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Valentin Hodžajan |
|
Juhatuse liige | 29.11.2019 | |
Irina Hodžajan |
|
Juhatuse liige | 10.06.2019 - 29.11.2019 | |
Inga Nikolajeva |
|
Juhatuse liige | 29.04.2016 - 10.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Põhitegevusala |
Muude jookide hulgimüük | 46342 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Inga Nikolajeva | 48804083764 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 10.04.2019 |