Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
17.06.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
12.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
20.02.2019 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
07.02.2019 | 21.06.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 2 061 | 569 |
Kasum | - 444 | 0 | -30 | 657 |
Kasumimarginaal | - | - | -1.46% | 115.47% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.06.2016 | 05.03.2024 | 21.06.2016 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101970275 | 09.05.2017 | 06.12.2017 | 07.12.2017 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.