Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.02.2022 - 31.01.2023 | 27.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.02.2021 - 31.01.2022 | 04.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.02.2020 - 31.01.2021 | 01.07.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.02.2019 - 31.01.2020 | 23.11.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.02.2018 - 31.01.2019 | 11.01.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
11.01.2017 | - | 10.01.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kadri Krapp |
|
Juhatuse liige | 11.01.2017 | |
Marko Kevade |
|
Juhatuse liige | 11.01.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
4799 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kadri Krapp | 48308264219 | otsene osalus | 26.10.2018 |
Marko Kevade | 37606114230 | otsene osalus | 26.10.2018 |