Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
12.01.2017 | 11.03.2024 | 12.01.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101945585 | 06.02.2017 | 24.04.2023 | 25.04.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
András Kovács |
|
Juhatuse liige | 29.01.2018 - 11.03.2024 | |
András Kovács |
|
Juhatuse liige | 24.01.2017 - 29.01.2018 | |
Maria Pihl |
|
Juhatuse liige | 12.01.2017 - 24.01.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
András Kovács | 37708080100 | otsene osalus |
12.09.2018
- 11.03.2024 |