Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 07.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 24.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 21.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 13.12.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 13.12.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.01.2017 | - | 12.01.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Vera Dyzhenko |
|
Juhatuse liige | 04.09.2020 | |
Anna Dõženko |
|
Juhatuse liige | 12.01.2017 - 04.09.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96021 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anna Jaroš | 48812180217 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 18.04.2022 |
Vera Dyzhenko | 46003280234 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
03.09.2020
- 18.04.2022 |