Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 22.04.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 14.07.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 24.04.2019 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
13.01.2017 | - | 12.01.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Arzu Tutuk |
|
Juhatuse liige | 06.10.2023 | |
Arzu Altinay |
|
Juhatuse liige | 09.10.2017 - 06.10.2023 | |
Arzu Altinay |
Sünniaeg 17.02.1973
|
Juhatuse liige | 06.04.2017 - 09.10.2017 | |
Nadežda Reinsoo |
|
Juhatuse liige | 13.01.2017 - 06.04.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
79901 | Põhitegevusala |
|
70221 | Lisategevusala |
|
79901 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Arzu Tutuk | 47302170081 | otsene osalus | 06.10.2023 |
Arzu Altinay | 47302170081 | otsene osalus |
24.09.2018
- 06.10.2023 |