Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 30.06.2023 - 29.06.2024 | Esitamata (tähtaeg 29.12.2024) |
|
2022 | - | 30.06.2022 - 29.06.2023 | Esitamata (tähtaeg 29.12.2023) |
|
2021 | - | 30.06.2021 - 29.06.2022 | Esitamata (tähtaeg 29.12.2022) |
|
2020 | - | 30.06.2020 - 29.06.2021 | Esitamata (tähtaeg 29.12.2021) |
|
2019 | - | 30.06.2019 - 29.06.2020 | Esitamata (tähtaeg 29.12.2020) |
|
2018 | - | 30.06.2018 - 29.06.2019 | Esitamata (tähtaeg 29.12.2019) |
|
2017 | - | 16.01.2017 - 29.06.2018 | Esitamata (tähtaeg 29.12.2018) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
24.03.2017 | - | 21.03.2017 | Kehtiv | |
16.01.2017 | 24.03.2017 | 16.01.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101947981 | 15.02.2017 | 03.04.2018 | 05.04.2018 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Wojciech Pawel Ciechanowicz |
|
Juhatuse liige | 24.03.2017 | |
Piotr Bela |
|
Juhatuse liige | 24.03.2017 | |
Mihhail Kostov |
|
Juhatuse liige | 16.01.2017 - 24.03.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.