| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.02.2025 - 31.01.2026 | Esitamata (tähtaeg 31.07.2026) |
|
| 2024 | - | 01.02.2024 - 31.01.2025 | Esitamata (tähtaeg 31.07.2025) |
|
| 2023 | - | 01.02.2023 - 31.01.2024 | Esitamata (tähtaeg 31.07.2024) |
|
| 2022 | - | 01.02.2022 - 31.01.2023 | Esitamata (tähtaeg 31.07.2023) |
|
| 2021 | - | 01.02.2021 - 31.01.2022 | Esitamata (tähtaeg 31.07.2022) |
|
| 2020 | - | 01.02.2020 - 31.01.2021 | Esitamata (tähtaeg 31.07.2021) |
|
| 2019 | - | 01.02.2019 - 31.01.2020 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
| 2018 | - | 01.02.2018 - 31.01.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.07.2019) |
|
| 2017 | - | 18.01.2017 - 31.01.2018 | Esitamata (tähtaeg 31.07.2018) |
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2017 | - | 17.01.2017 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101942960 | 01.02.2017 | 11.01.2018 | 12.01.2018 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Robert Meikar |
39005032235
|
Juhatuse liige | 18.01.2017 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
4322 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.