Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
20.01.2017 | 30.07.2021 | 16.01.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101944874 | 01.02.2017 | 31.03.2019 | 01.04.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Marko Jouni Ilari Nurmela |
|
Juhatuse liige | 20.01.2017 - 30.07.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.