Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 08.02.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 24.08.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.06.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
24.01.2017 | - | 24.01.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Silja Reili |
|
Juhatuse liige | 24.01.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96041 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Silja Reili | 48305070407 | otsene osalus | 29.10.2018 |