| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
| 2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
| 2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
| 2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
|
|
19.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
25.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
29.06.2018 | 24.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 341 861 | 75 449 | 13 066 |
| Kasum | 40 396 | 31 353 | 8 304 |
| Kasumimarginaal | 11.82% | 41.56% | 63.55% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2017 | - | 24.01.2017 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102019193 | 29.10.2017 | 23.04.2023 | 24.04.2023 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Aleksander Toropov |
39401202774
|
Juhatuse liige | 24.01.2017 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
41201 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Serhii Starostin |
38703110111
|
otsene osalus | 30.10.2018 |
|
|
|||