Kehtetud nimed: AMGTsport OÜ; AMG Transport OÜ; Artin Trade OÜ; Artin Trade UÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
|---|
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2020 | 27.07.2022 | 04.03.2020 | Aegunud | |
| 26.08.2019 | 12.03.2020 | 22.08.2019 | Aegunud | |
| 15.03.2018 | 26.08.2019 | 14.03.2018 | Aegunud | |
| 07.04.2017 | 15.03.2018 | 05.04.2017 | Aegunud | |
| 28.03.2017 | 07.04.2017 | 25.01.2017 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101963282 | 01.05.2017 | 28.02.2020 | 27.02.2020 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.