Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 04.01.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.06.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.03.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.03.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 21.02.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
26.01.2017 | - | 12.01.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Edgar Metsar |
|
Juhatuse liige | 26.01.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
01251 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Edgar Metsar | 39511305712 | otsene osalus | 22.10.2018 |