Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.02.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 10.12.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 06.03.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 06.03.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.08.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
26.01.2017 | - | 25.01.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Raul Mäekala |
|
Juhatuse liige | 26.01.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
62021 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Raul Mäekala | 38904122722 | otsene osalus | 11.09.2018 |