Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 04.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 15.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 07.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
11.07.2019 | - | 01.07.2019 | Kehtiv | |
26.01.2017 | 11.07.2019 | 20.01.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Märt Riiner |
|
Juhatuse liige | 26.01.2017 | |
Andro Roos |
|
Juhatuse liige | 26.01.2017 | |
Raigo Sõlg |
|
Juhatuse liige | 27.12.2018 - 13.09.2019 | |
Erki Pisuke |
|
Juhatuse liige | 26.01.2017 - 27.12.2018 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas | |
---|---|---|---|---|
500000.00 EUR Ainuomand |
Omanikukonto: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 11319532 |
NASDAQ andmed 16.08.2023 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|
---|---|---|---|---|
Valter Haamer |
32904012719
|
Nõukogu esimees | 07.01.2021 | |
Valter Haamer |
32904012719
|
Nõukogu esimees | 21.12.2018
- 07.01.2021 |
|
Elle Roos |
45401144238
|
Nõukogu liige | 07.01.2021 | |
Harry Raudvere |
35811235717
|
Nõukogu liige | 07.01.2021 | |
Elle Roos |
45401144238
|
Nõukogu liige | 20.01.2017
- 07.01.2021 |
|
Harry Raudvere |
35811235717
|
Nõukogu liige | 20.01.2017
- 07.01.2021 |
|
Mart Vihmand |
37903194235
|
Nõukogu liige | 20.01.2017
- 01.07.2019 |
|
Valter Haamer |
32904012719
|
Nõukogu liige | 20.01.2017
- 21.12.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
6419 | Põhitegevusala |
|
66199 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andro Roos | 38308024266 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 20.09.2018 |
Elle Roos | 45401144238 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 20.09.2018 |
Harry Raudvere | 35811235717 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 20.09.2018 |
Märt Riiner | 38502254917 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 20.09.2018 |
Valter Haamer | 32904012719 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 20.09.2018 |
Raigo Sõlg | 37104012738 | otsene osalus |
01.02.2019
- 23.01.2020 |
Mart Vihmand | 37903194235 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
20.09.2018
- 23.01.2020 |
Erki Pisuke | 38809072731 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
20.09.2018
- 01.02.2019 |