Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.01.2017 | 11.03.2024 | 26.01.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101944997 | 06.02.2017 | 21.03.2018 | 22.03.2018 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Maik Raun |
|
Juhatuse liige | 24.03.2023 - 11.03.2024 | |
Daniel Zaguskin |
|
Juhatuse liige | 27.01.2017 - 24.03.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aleksandr Matvejev | 39410200223 | otsene osalus |
06.11.2018
- 11.03.2024 |
Aleksandr Šimko | 38707270244 | otsene osalus |
06.11.2018
- 11.03.2024 |
Daniel Zaguskin | 39508210846 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
06.11.2018
- 30.03.2023 |