Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2019 | 18.01.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Likvideerimisbilanss |
||||
2018 | 15.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2017 | 10.05.2018 | 30.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Tulud | 45 813 | 124 250 | 87 977 |
Kasum | - 135 | -3 779 | 369 |
Kasumimarginaal | -0.29% | -3.04% | 0.42% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
30.01.2017 | 19.01.2021 | 28.01.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101945925 | 03.02.2017 | 02.06.2020 | 03.06.2020 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.