Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
30.01.2022 - 29.01.2023 | 09.05.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
30.01.2021 - 29.01.2022 | 22.07.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
30.01.2020 - 29.01.2021 | 21.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
30.01.2019 - 29.01.2020 | 12.10.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
30.01.2018 - 29.01.2019 | 19.08.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
22.08.2023 | - | Kehtiv | ||
30.01.2017 | 22.08.2023 | 29.01.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Inger-Reidi Summel |
|
Juhatuse liige | 30.01.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96021 | Põhitegevusala |
|
96021 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Inger-Reidi Kulu | 49503292785 | otsene osalus | 21.08.2023 |
Inger-Reidi Summel | 49503292785 | otsene osalus |
29.10.2018
- 21.08.2023 |