Kehtetud nimed: Tradewater UÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | 17.09.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2017 | 02.07.2018 | 31.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Tulud | 220096.00 | 92234.00 |
Kasum | 42630.00 | 40601.00 |
Kasumimarginaal | 19.37% | 44.02% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
17.07.2017 | - | 31.05.2017 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101992172 | 31.07.2017 | 14.12.2020 | 15.12.2020 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Virko Vaiksaar |
|
Juhatuse liige | 17.07.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 43321 | Põhitegevusala |
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | Lisategevusala |
Lavakunsti abitegevused | 90021 | Lisategevusala |
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük | 46732 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.