Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.10.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.10.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.10.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.10.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
31.01.2017 | - | 31.01.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Artjom Zaitšenko |
|
Juhatuse liige | 31.01.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
02101 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Artjom Zaitšenko | 39304105716 | otsene osalus | 24.04.2019 |