Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 21.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 20.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 23.04.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 16.10.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 13.03.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
02.02.2017 | - | 01.02.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Sirle Uiga |
|
Juhatuse liige | 02.02.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68311 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Sirle Uiga | 47909262714 | kaudne osalus | 30.10.2020 |
Sirle Uiga | 47909262714 | otsene osalus |
30.10.2018
- 30.10.2020 |