| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
16.03.2022 | 01.02.2020 - 31.01.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
27.07.2021 | 01.02.2019 - 31.01.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2019 | 01.02.2018 - 31.01.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
13.03.2018 | 03.02.2017 - 31.01.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 238 247 | 149 302 | 55 100 |
| Kasum | -1 239 | 17 289 | 41 863 | 14 784 |
| Kasumimarginaal | - | 7.26% | 28.04% | 26.83% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2018 | 11.03.2024 | 13.03.2018 | Aegunud | |
| 03.02.2017 | 15.03.2018 | 01.02.2017 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101948333 | 16.02.2017 | 11.03.2024 | 12.03.2024 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.