| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
29.10.2020 | 01.01.2019 - 12.06.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Likvideerimisbilanss |
||||
|
|
13.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
20.06.2018 | 03.02.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 500 | 500 |
| Kasum | 9 908 | 364 | - 580 |
| Kasumimarginaal | - | 72.8% | -116.0% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2017 | 09.12.2021 | 02.02.2017 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101945213 | 06.02.2017 | 09.12.2021 | 10.12.2021 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | Info pole saadaval |
| Majandustegevuse register (load) | Info pole saadaval |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.