Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 20.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.06.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 24.08.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 21.04.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
03.02.2017 | - | 26.01.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Mona Teder |
|
Juhatuse liige | 27.09.2022 | |
Mona Masing |
|
Juhatuse liige | 03.02.2017 - 27.09.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
74201 | Põhitegevusala |
|
96021 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Mona Teder | 49309250242 | otsene osalus | 10.08.2022 |
Mona Masing | 49309250242 | otsene osalus |
29.10.2018
- 10.08.2022 |