Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.02.2022 - 31.01.2023 | 29.03.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.02.2021 - 31.01.2022 | 25.01.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.02.2020 - 31.01.2021 | 20.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.02.2019 - 31.01.2020 | 12.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.02.2018 - 31.01.2019 | 04.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
06.02.2017 | - | 02.02.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Merje Kravtšuk |
|
Juhatuse liige | 06.02.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96021 | Põhitegevusala |
|
96021 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Merje Kravtšuk | 49202130250 | otsene osalus | 30.04.2021 |